| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Forte |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 2.0L CVVT DOHC MPFI 16-valve I4 engine |
| Stock #: | K2545 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Forte |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 2.0L DOHC MPI CVVT I4 engine |
| Stock #: | K3909 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Forte 5-Door |
| Body: | Hatchback |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 2.4L CVVT DOHC MPFI 16-valve I4 engine |
| Stock #: | K2892 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Forte 5-Door |
| Body: | Hatchback |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 2.4L CVVT DOHC MPFI 16-valve I4 engine |
| Stock #: | K2891 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Rio |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 1.6L DOHC GDI dual CVVT 16-valve I4 engine |
| Stock #: | K2889 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Forte |
| Body: | Hatchback |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 2.4L CVVT DOHC MPFI 16-valve I4 engine |
| Stock #: | K2905 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Forte 5 |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 2.4L DOHC MPI dual CVVT I4 engine |
| Stock #: | K2916 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Soul |
| Body: | Wagon |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 1.6L DOHC GDI dual-CVVT 16-valve I4 engine -inc: variable intake |
| Stock #: | K3051 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Forte |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 2.4L CVVT DOHC MPFI 16-valve I4 engine -inc: engine cover |
| Stock #: | K3075 |
11711 Gulf Freeway
Houston, TX 77034