| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Forte |
| Trim: | LX |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Not Specified |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | 9447 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Forte |
| Trim: | LX |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Not Specified |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | 9388 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Soul |
| Body: | Wagon |
| Trans.: | Not Specified |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | K879 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Sorento |
| Trim: | LX |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | K1032 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Optima |
| Trim: | SX Turbo |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | K1083 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Sorento |
| Trim: | LX |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | K1094 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Forte |
| Trim: | EX |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | K1162 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Forte |
| Trim: | EX |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | K1185 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Optima |
| Trim: | SX Turbo |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | K1217 |
| Year: | 2007 |
|---|---|
| Make: | BMW |
| Model: | 3 Series |
| Trim: | 328i |
| Body: | 4 Dr Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | P1778 |
| Miles: | 68,182 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Sorento |
| Trim: | LX |
| Body: | Crossover |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | P1789 |
| Miles: | 20,243 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Impala |
| Trim: | LS Fleet |
| Body: | 4 Dr Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | P1781 |
| Miles: | 35,833 |
| Year: | 2006 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Rio5 |
| Trim: | SX |
| Body: | 5 Dr Hatchback |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | K1695A |
| Miles: | 64,347 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Sportage |
| Trim: | LX |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | P1788 |
| Miles: | 17,667 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Sorento |
| Trim: | LX |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | K2139A |
| Miles: | 64,192 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Versa |
| Trim: | 1.8 SL |
| Body: | 5 Dr Hatchback |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | BL439318 |
| Miles: | 26,467 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Sorento |
| Trim: | LX |
| Body: | Crossover |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | P1765 |
| Miles: | 15,687 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Body: | 4 Dr Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | P1772 |
| Miles: | 35,234 |
11711 Gulf Freeway
Houston, TX 77034